Statistiche
Orari online abituali di 4ntoni0 su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 00:51 | 00:26 | 2 |
| Mar | 03:39 | 00:34 | 2 |
| Gio | 20:02 | 20:25 | 1 |
| Ven | 21:49 | 22:17 | 1 |
| Sab | 20:07 | 00:00 | 2 |
| Dom | 02:19 | 04:44 | 1 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Gio
Ven
Sab
Dom