Statistiche
Orari online abituali di AeB58 su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 09:52 | 10:11 | 1 |
| Mar | 15:35 | 20:41 | 3 |
| Mer | 05:59 | 06:13 | 2 |
| Ven | 15:23 | 17:16 | 4 |
| Sab | 06:34 | 07:18 | 1 |
| Dom | 06:50 | 07:08 | 2 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Ven
Sab
Dom