Statistiche
Orari online abituali di Cbtsau su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 17:51 | 18:03 | 6 |
| Mar | 11:38 | 12:28 | 2 |
| Mer | 11:23 | 12:11 | 2 |
| Gio | 16:01 | 16:43 | 1 |
| Ven | 13:36 | 14:06 | 4 |
| Sab | 10:08 | 10:45 | 2 |
| Dom | 20:26 | 21:08 | 4 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom