Statistiche
Orari online abituali di Nelio su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 11:38 | 11:52 | 4 |
| Mar | 08:09 | 08:54 | 1 |
| Mer | 11:01 | 11:33 | 3 |
| Gio | 11:21 | 11:44 | 1 |
| Ven | 11:29 | 11:41 | 2 |
| Sab | 09:10 | 09:35 | 1 |
| Dom | 09:43 | 09:59 | 2 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom