Statistiche
Orari online abituali di Reeper84 su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 12:01 | 13:20 | 1 |
| Mar | 14:09 | 14:49 | 1 |
| Mer | 12:11 | 13:22 | 1 |
| Gio | 14:17 | 15:28 | 3 |
| Ven | 16:52 | 17:56 | 1 |
| Sab | 13:27 | 14:38 | 2 |
| Dom | 10:51 | 12:21 | 2 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom