Statistiche
Orari online abituali di Rested1 su Cam4.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 12:10 | 12:29 | 5 |
| Mar | 13:50 | 14:05 | 5 |
| Mer | 12:27 | 13:17 | 4 |
| Gio | 13:09 | 13:58 | 8 |
| Ven | 08:48 | 08:49 | 24 |
| Sab | 18:24 | 21:41 | 2 |
| Dom | 01:16 | 01:20 | 2 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom