Statistiche
Orari online abituali di JohnCharles su LiveJasmin.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 11:14 | 11:26 | 23 |
| Mar | 08:29 | 08:52 | 9 |
| Mer | 20:08 | 20:42 | 5 |
| Gio | 22:46 | 23:11 | 11 |
| Ven | 08:46 | 08:55 | 3 |
| Sab | 08:53 | 08:47 | 4 |
| Dom | 08:10 | 08:59 | 15 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom