Statistiche
Orari online abituali di CarlosSpecter01 su Streamate.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 15:18 | 15:40 | 38 |
| Mar | 17:33 | 17:44 | 19 |
| Mer | 16:14 | 16:16 | 22 |
| Gio | 16:21 | 16:53 | 15 |
| Ven | 17:53 | 18:34 | 15 |
| Sab | 16:29 | 16:48 | 21 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab