Statistiche
Orari online abituali di Damian_Torner su Streamate.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 09:16 | 09:20 | 16 |
| Mar | 10:20 | 10:51 | 14 |
| Mer | 10:05 | 10:47 | 10 |
| Gio | 10:51 | 12:25 | 8 |
| Ven | 07:44 | 09:33 | 17 |
| Sab | 07:14 | 08:02 | 17 |
| Dom | 09:01 | 09:16 | 3 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom