Statistiche
Orari online abituali di JadeGrantt su Streamate.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 13:57 | 15:10 | 33 |
| Mar | 13:13 | 13:26 | 24 |
| Mer | 12:59 | 13:13 | 25 |
| Gio | 13:40 | 14:15 | 20 |
| Ven | 13:40 | 13:52 | 15 |
| Sab | 12:19 | 12:24 | 15 |
| Dom | 13:24 | 13:26 | 13 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom