Statistiche
Orari online abituali di Morgan_Blade su Streamate.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 10:09 | 10:18 | 1 |
| Mar | 08:06 | 08:29 | 6 |
| Mer | 08:03 | 09:36 | 7 |
| Gio | 08:10 | 08:32 | 11 |
| Ven | 09:45 | 10:08 | 16 |
| Sab | 06:47 | 07:40 | 3 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab