Statistiche
Orari online abituali di Steph2000 su Xcams.
Orari tipici
| Giorno | Inizio | Fine | Sessioni |
|---|---|---|---|
| Lun | 16:35 | 18:04 | 2 |
| Mar | 19:07 | 19:59 | 5 |
| Mer | 16:32 | 18:01 | 3 |
| Gio | 18:09 | 18:32 | 3 |
| Ven | 16:16 | 16:51 | 1 |
| Sab | 11:47 | 15:05 | 2 |
| Dom | 06:12 | 07:44 | 1 |
Mappa di attività
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom